24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2323939 ] 一梅川酷子一 的評論:配合度高……( 2024-12-06 13:55:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7347697 ] 新莊男孩 的評論:超讚的姊姊( 2024-11-12 00:40:56 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7437049 ] 無愛一身輕單身是精英 的評論:跟妳互動配合度超高,會讓人想來又不想離開的心動( 2024-10-26 23:28:53 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7057604 ] 豐原男 的評論:( 2024-10-26 21:03:12 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 00:26 | 01:05 | 39 分鐘 |
2 | 00:17 | 00:18 | 1 分鐘 | |
3 | 2024-12-06 | 22:27 | 23:27 | 61 分鐘 |
4 | 21:19 | 22:11 | 52 分鐘 | |
5 | 19:54 | 21:14 | 80 分鐘 | |
6 | 18:55 | 19:50 | 55 分鐘 | |
7 | 17:56 | 18:49 | 54 分鐘 | |
8 | 17:15 | 17:46 | 31 分鐘 | |
9 | 15:53 | 17:06 | 73 分鐘 | |
10 | 14:40 | 15:48 | 68 分鐘 | |
11 | 13:11 | 14:34 | 83 分鐘 | |
12 | 12:58 | 13:08 | 10 分鐘 | |
13 | 10:51 | 11:08 | 17 分鐘 | |
14 | 10:20 | 10:46 | 26 分鐘 | |
15 | 09:26 | 10:16 | 50 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
17 | 2024-12-05 | 22:44 | 23:55 | 71 分鐘 |
18 | 21:10 | 22:06 | 56 分鐘 | |
19 | 19:56 | 21:05 | 68 分鐘 | |
20 | 18:44 | 19:51 | 67 分鐘 | |
21 | 16:46 | 18:21 | 94 分鐘 | |
22 | 16:22 | 16:42 | 20 分鐘 | |
23 | 16:19 | 16:20 | 1 分鐘 | |
24 | 14:02 | 14:39 | 37 分鐘 | |
25 | 12:07 | 13:49 | 102 分鐘 | |
26 | 10:32 | 11:41 | 69 分鐘 | |
27 | 01:21 | 01:31 | 10 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:16 | 77 分鐘 | |
29 | 2024-12-04 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
30 | 21:05 | 23:42 | 157 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 clubmeme.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|