24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4549110 ] Wies 的評論:太爽了,好身材,好樣貌( 2024-11-03 03:50:00 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7266573 ] 在方米 的評論:愛死了 值得細品( 2024-09-22 17:11:31 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1364226 ] 226(日) 的評論:。此女祇應天上有,不找她可惜了。( 2024-09-16 19:28:00 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-12 | 23:19 | 23:44 | 24 分鐘 |
2 | 22:06 | 23:18 | 72 分鐘 | |
3 | 13:51 | 16:57 | 186 分鐘 | |
4 | 08:17 | 08:49 | 32 分鐘 | |
5 | 2024-11-11 | 22:15 | 23:45 | 90 分鐘 |
6 | 09:01 | 10:43 | 102 分鐘 | |
7 | 2024-11-10 | 21:57 | 23:35 | 98 分鐘 |
8 | 16:05 | 17:11 | 66 分鐘 | |
9 | 13:52 | 16:03 | 131 分鐘 | |
10 | 10:20 | 11:02 | 42 分鐘 | |
11 | 09:44 | 10:16 | 32 分鐘 | |
12 | 2024-11-09 | 01:40 | 01:41 | 0 分鐘 |
13 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
14 | 2024-11-08 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
15 | 13:58 | 14:48 | 50 分鐘 | |
16 | 09:51 | 11:03 | 72 分鐘 | |
17 | 07:31 | 09:13 | 102 分鐘 | |
18 | 2024-11-07 | 15:26 | 16:42 | 76 分鐘 |
19 | 14:12 | 15:10 | 58 分鐘 | |
20 | 08:04 | 08:48 | 43 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:12 | 73 分鐘 | |
22 | 2024-11-06 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
23 | 22:17 | 22:20 | 3 分鐘 | |
24 | 16:58 | 17:00 | 2 分鐘 | |
25 | 14:11 | 16:17 | 127 分鐘 | |
26 | 14:03 | 14:06 | 3 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
28 | 2024-11-05 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
29 | 13:55 | 15:17 | 82 分鐘 | |
30 | 08:39 | 09:32 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 clubmeme.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|